تور آنتالیا با پرواز ترکیش 13 مرداد 1401
تور آنتالیا با پرواز ترکیش 13 مرداد 1401
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL NAME | RATE | CONCEPT | LOCATION | INFO | DBL | SNG | CHD W B | CHD N B |
2 | BELKON HOTEL | 4 | ALL | BELEK | STD ROOM | 27.190.000 | 31.190.000 | 23.090.000 | 15.990.000 |
3 | CENDER HOTEL | 4 | ALL | CITY | STD ROOM | 27.190.000 | 31.190.000 | 23.090.000 | 15.990.000 |
4 | SIMENA HOTEL KEMER | 5 | ALL | KEMER | STD ROOM | 29.990.000 | 37.690.000 | 24.490.000 | 15.990.000 |
5 | NAZAR BEACH | 5 | ALL | CITY | STD ROOM | 31.190.000 | 37.390.000 | 25.090.000 | 15.990.000 |
6 | SHERWOOD GREENWOOD | 5 | UALL | KEMER | BUNGALOW | 33.690.000 | 40.990.000 | 26.290.000 | 15.990.000 |
7 | WYNDHAM GARDEN LARA | 5 | UALL | LARA | STD ROOM | 35.290.000 | 43.490.000 | 27.190.000 | 15.990.000 |
8 | DOSINIA LUXURY KEMER | 5 | UALL | KEMER | STD LAND | 35.290.000 | 48.390.000 | 27.190.000 | 15.990.000 |
9 | MEGASARAY WESTBEACH | 5 | UALL | KEMER | DLX STD | 35.690.000 | 44.090.000 | 27.390.000 | 15.990.000 |
10 | RAMADA RESORT LARA | 5 | UALL | LARA | STD ROOM | 36.090.000 | 44.690.000 | 27.590.000 | 15.990.000 |
نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
تور آنتالیا با پرواز ترکیش 14 مرداد 1401
تور آنتالیا با پرواز ترکیش 16 مرداد 1401
تور آنتالیا با پرواز ترکیش 17 مرداد 1401
تور آنتالیا با پرواز ترکیش 20 مرداد الی 28 شهریور 1401
فرم درخواست رزرواسیون تور