تور آنتالیا با پرواز ترکیش 06 مرداد 1401
تور آنتالیا با پرواز ترکیش 06 مرداد 1401
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL NAME | RATE | CONCEPT | LOCATION | CHD N B | DBL | SNG | CHD W B | 13.990.000 |
2 | CENDER HOTEL | 4 | ALL | CITY | STD ROOM | 20.690.000 | 24.490.000 | 16.990.000 | 13.990.000 |
3 | BELKON HOTEL | 4 | ALL | BELEK | STD ROOM | 20.690.000 | 24.490.000 | 16.990.000 | 13.990.000 |
4 | SIMENA HOTEL KEMER | 5 | ALL | KEMER | STD ROOM | 22.990.000 | 31.190.000 | 17.190.000 | 13.990.000 |
5 | NAZAR BEACH | 4 | ALL | CITY | STD ROOM | 24.490.000 | 30.090.000 | 18.790.000 | 13.990.000 |
6 | DOSINIA LUXURY KEMER | 5 | UALL | KEMER | STD LAND | 23.990.000 | 40.590.000 | 21.090.000 | 13.990.000 |
7 | MEGASARAY WESTBEACH | 5 | UALL | KEMER | DLX STD | 28.990.000 | 36.690.000 | 21.290.000 | 13.990.000 |
8 | SHERWOOD GREENWOOD | 5 | UALL | KEMER | BUNGALOW | 27.490.000 | 34.590.000 | 20.290.000 | 13.990.000 |
9 | WYNDHAM GARDEN LARA | 5 | UALL | LARA | STD ROOM | 29.790.000 | 37.890.000 | 19.690.000 | 15.990.000 |
10 | RAMADA RESORT LARA | 5 | UALL | LARA | STD ROOM | 29.790.000 | 37.890.000 | 21.690.000 | 15.990.000 |
نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
تور آنتالیا با پرواز ترکیش 07 مرداد 1401
تور آنتالیا با پرواز ترکیش 10 مرداد 1401
فرم درخواست رزرواسیون تور