تور آنتالیا با پرواز پگاسوس 27 مرداد 1401
تور آنتالیا با پرواز پگاسوس 27 شهریور 1401
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL NAME | RATE | CONCEPT | LOCATION | INFO | DBL | SNG | CHD W B | CHD N B |
2 | BELDIBI KEMER | 3 | BB | KEMER | NET | 14,490,000 | 17,490,000 | 13,490,000 | 12,490,000 |
3 | BELDIBI KEMER | 3 | ALL | KEMER | 16,790,000 | 21,190,000 | 13,990,000 | 12,490,000 | |
4 | RIOS BEACH | 4 | ALL | KEMER | 18,790,000 | 24,390,000 | 14,890,000 | 12,490,000 | |
5 | PALMET SPORT BELEK | 4 | ALL | BELEK | 18,990,000 | 23,190,000 | 14,490,000 | 12,490,000 | |
6 | ARMIR RESORT | 4 | ALL | KEMER | 20,690,000 | 26,890,000 | 15,590,000 | 12,490,000 | |
7 | CENDER | 4 | UALL | CITY | 20,790,000 | 25,890,000 | 15,690,000 | 12,490,000 | |
8 | PALMET RESORT KIRIS | 5 | UALL | KEMER | 20,790,000 | 24,990,000 | 15,290,000 | 12,490,000 | |
9 | PALMET FAMILY LARA | 5 | UALL | LARA | 21,490,000 | 27,190,000 | 16,090,000 | 12,490,000 | |
10 | PERRE ART | 5 | UALL | KEMER | 24,990,000 | 36,990,000 | 16,490,000 | 12,490,000 | |
نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
تور آنتالیا با پرواز پگاسوس 28 مرداد 1401
تور آنتالیا با پرواز پگاسوس 29 مرداد 1401
فرم درخواست رزرواسیون تور