نوع ایرلاین
تاریخ رفت و برگشت
ساعت رفت و برگشت
خدمات تور
توضیحات تور
اخبار مهم مرتبط با این تور
تور آنتالیا 06 مرداد 1401 با پرواز پگاسوس
تور آنتالیا 06 مرداد 1401 با پرواز پگاسوس
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL NAME | RATE | CONCEPT | LOCATION | INFO | DBL | SNG | CHD W B | CHD N B |
2 | SUENO BEACH SIDE | 5 | UALL | SIDE | 27,990,000 | 37,990,000 | 16,990,000 | 11,990,000 | |
3 | ASKA LARA RIVER SUITE | 5 | UALL | LARA | RIVER | 32,990,000 | 45,790,000 | 18,490,000 | 11,990,000 |
4 | MIRAGE PARK RESORT | 5 | UALL | KEMER | 33,490,000 | 46,590,000 | 18,690,000 | 11,990,000 | |
5 | ASKA LARA | 5 | UALL | LARA | 36,990,000 | 52,290,000 | 19,890,000 | 11,990,000 | |
6 | SUENO GOLF RESORT | 5 | UALL | BELEK | 37,990,000 | 53,690,000 | 20,090,000 | 11,990,000 | |
7 | SWANDOR TOPKAPI PALACE | 5 | UALL | LARA | FAMILY 4 PAX | 37,990,000 | 37,990,000 | 37,990,000 | 37,990,000 |
8 | SWANDOR TOPKAPI PALACE | 5 | UALL | LARA | DLX | 40,990,000 | 64,590,000 | 23,190,000 | 11,990,000 |
9 | SWANDOR TOPKAPI PALACE | 5 | UALL | LARA | SOPERIOR | 41,990,000 | 66,390,000 | 23,690,000 | 11,990,000 |
10 | SUENO DELUXE BELEK | 5 | UALL | BELEK | STD | 43,990,000 | 63,390,000 | 22,190,000 | 11,990,000 |
نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
تور آنتالیا 07 مرداد 1401 با پرواز پگاسوس
تور آنتالیا 08 مرداد 1401 با پرواز پگاسوس