تور آنتالیا با پرواز پگاسوس 03 شهریور 1401
تور آنتالیا با پرواز پگاسوس 03 شهریور 1401
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL NAME | RATE | CONCEPT | LOCATION | INFO | DBL | SNG | CHD W B | CHD N B |
2 | BELDIBI KEMER | 3 | BB | KEMER | NET | 15,990,000 | 18,990,000 | 14,990,000 | 14,990,000 |
3 | BELDIBI KEMER | 3 | ALL | KEMER | 17,790,000 | 22,190,000 | 14,990,000 | 14,990,000 | |
4 | RIOS BEACH | 4 | ALL | KEMER | 19,590,000 | 24,790,000 | 15,790,000 | 14,990,000 | |
5 | PALMET SPORT BELEK | 4 | ALL | BELEK | 20,990,000 | 25,190,000 | 16,290,000 | 14,990,000 | |
6 | PALMET RESORT KIRIS | 5 | UALL | KEMER | 21,590,000 | 26,190,000 | 16,490,000 | 14,990,000 | |
7 | ARMIR RESORT | 4 | ALL | KEMER | 21,990,000 | 28,200,000 | 17,090,000 | 14,990,000 | |
8 | CENDER | 4 | UALL | CITY | 22,490,000 | 27,590,000 | 16,690,000 | 14,990,000 | |
9 | PALMET FAMILY LARA | 5 | UALL | LARA | 23,490,000 | 29,190,000 | 17,590,000 | 14,990,000 | |
10 | PERRE ART | 5 | UALL | KEMER | 26,490,000 | 38,490,000 | 17,990,000 | 14,990,000 | |
نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
تور آنتالیا با پرواز پگاسوس 04 شهریور
تور آنتالیا با پرواز پگاسوس 05 شهریور 1401
فرم درخواست رزرواسیون تور