تور بدروم با پرواز آتا 28 مرداد 1401
تور بدروم با پرواز آتا 28 شهریور 1401
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL NAME | RATE | CONCEPT | INFO | DBL | SNG | CHD W B | CHD N B |
2 | BODRUM BEACH RESORT | 4 | BB | NET | 14,490,000 | 21,290,000 | 9,890,000 | 8,990,000 |
3 | SMART HOLIDAY | 4 | ALL | GUMBET | 17,290,000 | 26,090,000 | 10,690,000 | 8,990,000 |
4 | SUNPOINT | 3 | ALL | 17,990,000 | 27,190,000 | 10,990,000 | 8,990,000 | |
5 | MANDARIN RESORT | 5 | ALL | 18,990,000 | 24,090,000 | 11,290,000 | 8,990,000 | |
6 | YELKEN MANDALINCI | 4 | ALL | TURGUTREIS | 19,490,000 | 24,890,000 | 11,390,000 | 8,990,000 |
7 | ROYAL ARENA | 5 | ALL | 23,490,000 | 35,090,000 | 12,290,000 | 8,990,000 | |
8 | SUNDANCE RESORT | 5 | UALL | 23,990,000 | 31,590,000 | 12,490,000 | 8,990,000 | |
9 | MY ELLA RESORT & SPA | 5 | UALL | 25,190,000 | 33,290,000 | 12,690,000 | 8,990,000 | |
10 | KADIKALE RESORT | 5 | UALL | TURGUTREIS | 25,490,000 | 42,090,000 | 12,800,000 | 8,990,000 |
نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
فرم درخواست رزرواسیون تور