نوع ایرلاین
تاریخ رفت و برگشت
ساعت رفت و برگشت
خدمات تور
توضیحات تور
اخبار مهم مرتبط با این تور
تور بدروم با پرواز آتا 14 مرداد 1401
تور بدروم با پرواز آتا 14 مرداد 1401
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | توضیخات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL NAME | RATE | CONCEPT | INFO | DBL | SNG | CHD W B | CHD N B |
2 | BODRUM BEACH RESORT | 4 | BB | NET | 19,690,000 | 26,490,000 | 14,890,000 | 12,990,000 |
3 | SMART HOLIDAY | 4 | ALL | gumbet | 22,090,000 | 26,490,000 | 15,390,000 | 12,990,000 |
4 | SUNPOINT * 3 | 3 | ALL | 22,390,000 | 26,990,000 | 15,490,000 | 12,990,000 | |
5 | MANDARIN RESORT | 5 | ALL | 24,890,000 | 30,600,000 | 16,090,000 | 12,990,000 | |
6 | YELKEN MANDALINCI | 4 | ALL | turgutreis | 25,490,000 | 31,590,000 | 16,190,000 | 12,990,000 |
7 | ROYAL ARENA | 5 | ALL | 26,890,000 | 37,690,000 | 16,590,000 | 12,990,000 | |
8 | AZURE BY YELKEN | 5 | UALL | turgutreis | 29,890,000 | 38,190,000 | 17,290,000 | 12,990,000 |
9 | KADIKALE RESORT | 5 | ALL | turgutreis | 29,990,000 | 46,590,000 | 17,300,000 | 12,990,000 |
10 | MY ELLA RESORT & SPA | 5 | UALL | 30,190,000 | 38,590,000 | 17,390,000 | 12,990,000 | |
نام هتل | درجه | سرویس | توضیخات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
فرم درخواست رزرواسیون تور