تور کوش آداسی با پرواز ایران ایرتور 20 مرداد 1401
تور کوش آداسی با پرواز ایران ایرتور 20 مرداد 1401
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL NAME | RATE | CONCEPT | INFO | DBL | SNG | CHD W B | CHD N B |
2 | PAPILLONADA | 3 | BB | NET | 11,490,000 | 13,890,000 | 8,490,000 | 7,990,000 |
3 | ROXX ROYA | 4 | HB | 14,290,000 | 17,990,000 | 9,290,000 | 7,990,000 | |
4 | SURTEL HOTEL | 3 | ALL | 15,190,000 | 19,590,000 | 9,290,000 | 7,990,000 | |
5 | ROYAL PALACE | 4 | ALL | 15,990,000 | 20,890,000 | 9,190,000 | 7,990,000 | |
6 | BELMARE | 4 | ALL | 16,290,000 | 21,090,000 | 9,690,000 | 7,990,000 | |
7 | PANORAMA HILL | 4 | ALL | 18,990,000 | 25,400,000 | 10,390,000 | 7,990,000 | |
8 | LADONIA HOTEL ADAKULE | 5 | UALL | 19,290,000 | 25,990,000 | 10,290,000 | 7,990,000 | |
9 | RAMADA SUITES | 4 | ALL | 21,390,000 | 32,090,000 | 10,690,000 | 7,990,000 | |
10 | LABRANDA EPHESUS PRINCESS | 5 | UALL | CLUB | 22,990,000 | 37,890,000 | 10,990,000 | 7,990,000 |
نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
فرم درخواست رزرواسیون تور