تور لحظه آخری کوش آداسی با پرواز آتا 21 مرداد 1401
تور بدروم با پرواز ایران ایر تور 20 مرداد 1401
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL NAME | RATE | CONCEPT | INFO | DBL | SNG | CHD W B | CHD N B |
2 | BODRUM BEACH RESORT | 4 | BB | NET | 13,990,000 | 20,790,000 | 9,390,000 | 7,490,000 |
3 | SMART HOLIDAY | 4 | ALL | GUMBET | 16,490,000 | 25,290,000 | 9,890,000 | 7,490,000 |
4 | SUNPOINT * 3 | 3 | ALL | 16,890,000 | 26,090,000 | 9,990,000 | 7,490,000 | |
5 | MANDARIN RESORT | 5 | ALL | 17,790,000 | 22,890,000 | 10,290,000 | 7,490,000 | |
6 | YELKEN MANDALINCI | 4 | ALL | TURGUTREIS | 18,390,000 | 23,590,000 | 10,290,000 | 7,490,000 |
7 | ROYAL ARENA | 5 | ALL | 22,390,000 | 33,990,000 | 11,290,000 | 7,490,000 | |
8 | SUNDANCE RESORT | 5 | UALL | TURGUTREIS | 22,990,000 | 30,590,000 | 11,490,000 | 7,490,000 |
9 | AZURE BY YELKEN | 5 | UALL | TURGUTREIS | 24,390,000 | 32,690,000 | 11,790,000 | 7,490,000 |
10 | KADIKALE RESORT | 5 | ALL | TURGUTREIS | 24,490,000 | 41,090,000 | 11,800,000 | 7,490,000 |
نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
فرم درخواست رزرواسیون تور