تور لحظه آخری آنتالیا با پرواز پگاسوس 15 مرداد 1401
تور لحظه آخری آنتالیا با پرواز پگاسوس 15 مرداد 1401
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | موقعیت | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL NAME | RATE | CONCEPT | INFO | LOCATION | DBL | SNG | CHD W B | CHD N B |
2 | BELDIBI KEMER | 3 | BB | NET | KEMER | 17,990,000 | 21,090,000 | 15,490,000 | 14,990,000 |
3 | BELDIBI KEMER | 3 | ALL | KEMER | 19,990,000 | 24,490,000 | 17,000,000 | 14,990,000 | |
4 | RIOS BEACH | 4 | ALL | KEMER | 20,990,000 | 26,590,000 | 17,390,000 | 14,990,000 | |
5 | PALMET RESORT KIRIS | 5 | UALL | KEMER | 23,790,000 | 28,700,000 | 18,190,000 | 14,990,000 | |
6 | ARMIR RESORT | 4 | ALL | KEMER | 23,990,000 | 30,790,000 | 18,390,000 | 14,990,000 | |
7 | GRAND MIRAMOR | 5 | UALL | KEMER | 25,490,000 | 31,690,000 | 18,890,000 | 14,990,000 | |
8 | ARMAS KAPLAN PARADISE | 5 | UALL | KEMER | 28,990,000 | 37,490,000 | 19,590,000 | 14,990,000 | |
9 | MIAROSA KEMER BEACH | 5 | UALL | KEMER | 30,990,000 | 40,590,000 | 20,790,000 | 14,990,000 | |
10 | SEA LIFE KEMER RESORT | 5 | UALL | KEMER | 31,790,000 | 41,590,000 | 20,890,000 | 14,990,000 | |
نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | موقعیت | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
فرم درخواست رزرواسیون تور