قیمت و مشخصات هتل های تور آنتالیا بهار1401 با پرواز پگاسوس
کودک 6 – 2 | کودک 6 – 12 | یک تخته | دو تخته | موقعیت | سرویس | نام هتل |
9.490.000 | 9.890.000 | 15.090.000 | 12.490.000 | CITY | UALL | CENDER |
9.490.000 | 10.190.000 | 15.600.000 | 12.790.000 | KEMER | UALL | KARMIR RESORT |
10,990,000 | 12,090,000 | 14,190,000 | 12,990,000 | KEMER | BB | BELDIBI KEMER |
10,990,000 | 12,390,000 | 15,890,000 | 13,890,000 | KEMER | ALL | BELDIBI KEMER |
10,990,000 | 12,690,000 | 16,990,000 | 14,390,000 | LARA | ALL | LARA PALACE |
9.490.000 | 11.490.000 | 18.690.000 | 14.890.000 | SIDE | UALL | SUENO BEACH SIDE |
9.490.000 | 11.790.000 | 19.690.000 | 15.490.000 | KEMER | UALL | MIRAGE PARK RESORT |
10,990,000 | 13,390,000 | 18,390,000 | 15,790,000 | BELEK | ALL | BELKON |
9.490.000 | 12.290.000 | 20.190.000 | 15.990.000 | LARA | UALL | ASTERIA KREMLIN PALACE |
10,990,000 | 13,590,000 | 18,790,000 | 15,990,000 | KEMER | UALL | VIKING STAR |
10,990,000 | 13,690,000 | 19,190,000 | 16,290,000 | KEMER | UALL | KARMIR RESORT |
FAMILY 4 PAX = 16,490,000 | LARA | UALL | GRAND PARK LARA |
|||
10,990,000 | 13,700,000 | 19,400,000 | 16,490,000 | BELEK | UALL | SENSITIVE PREMIUM BELEK |
9.490.000 | 12.090.000 | 21.290.000 | 16.490.000 | BELEK | UALL | CONCORDE DELUXE |
10,990,000 | 14,090,000 | 20,690,000 | 17,290,000 | KONYALTI | UALL | SEALIFE FAMILY RESORT |
9.490.000 | 12.690.000 | 22.690.000 | 17.390.000 | BELEK | ALL | LIMAK ATLANTIS DELUXE & RESORT |
10,990,000 | 14,290,000 | 21,190,000 | 17,590,000 | LARA | UALL | GRAND PARK LARA |
10,990,000 | 14,290,000 | 21,190,000 | 17,590,000 | CITY | ALL | LAREN FAMILY |
10,990,000 | 14,290,000 | 21,190,000 | 17,590,000 | LARA | UALL | WYNDHAM GARDEN LARA |
10,990,000 | 14,390,000 | 21,690,000 | 17,990,000 | BELEK | UALL | LIMAK LIMRA |
10,990,000 | 14,490,000 | 21,790,000 | 17,990,000 | KONYALTI | UALL | PORTO BELLO |
10,990,000 | 14,490,000 | 21,790,000 | 17,990,000 | LARA | UALL | SHERWOOD SUITES RESORT |
10,990,000 | 14,490,000 | 21,790,000 | 17,990,000 | LARA | UALL | RAMADA RESORT LARA |
10,990,000 | 14,690,000 | 22,390,000 | 18,390,000 | LARA | UALL | CLUB SERA |
10,990,000 | 14,790,000 | 22,690,000 | 18,490,000 | BELEK | UALL | AQUAWORLD BELEK |
10,990,000 | 14,690,000 | 22,490,000 | 18,490,000 | LARA | UALL | WIND OF LARA |
10,990,000 | 14,690,000 | 24,990,000 | 18,590,000 | BELEK | UALL | ORANGE COUNTY BELEK |
10,990,000 | 14,990,000 | 23,290,000 | 18,890,000 | KONYALTI | UALL | MARITIM PINE BEACH |
10,990,000 | 14,990,000 | 23,290,000 | 18,890,000 | KEMER | UALL | AMARA PREMIER PALACE |
9.490.000 | 13.690.000 | 25.090.000 | 18.990.000 | BELEK | UALL | SUENO GOLF |
10,990,000 | 15,190,000 | 24,190,000 | 19,490,000 | BELEK | UALL | LIMAK ARCADIA SPORT RESORT |
9.490.000 | 13.790.000 | 26.190.000 | 19.490.000 | LARA | UALL | BAIA LARA – SEA VIEW |
10,990,000 | 15,290,000 | 24,490,000 | 19,690,000 | LARA | UALL | ASKA LARA |
9.490.000 | 14.190.000 | 26.390.000 | 19.790.000 | LARA | UALL | IC GREEN PALACE |
10,990,000 | 15,590,000 | 25,390,000 | 20,190,000 | LARA | UALL | FAME RESIDENCE LARA |
10,990,000 | 15,590,000 | 25,390,000 | 20,190,000 | BELEK | UALL | CRYSTAL WATERWORLD |
9.490.000 | 14.290.000 | 27.690.000 | 20.490.000 | BELEK | UALL | GRANADA LUXURY BELEK |
10,990,000 | 15,890,000 | 26,290,000 | 20,690,000 | BELEK | UALL | KIRMAN BELAZUR |
10,990,000 | 15,890,000 | 26,290,000 | 20,790,000 | BELEK | UALL | SPICE |
9.490.000 | 14.790.000 | 28.190.000 | 20.990.000 | LARA | UALL | ROYAL WINGS LARA |
10,990,000 | 16,490,000 | 28,290,000 | 21,990,000 | BELEK | UALL | MIRACLE |
10,990,000 | 16,690,000 | 28,990,000 | 22,490,000 | LARA | UALL | SHERWOOD EXCLUSIVE LARA |
9.490.000 | 14.890.000 | 28.690.000 | 21.490.000 | BELEK | UALL | SUENO DELUXE BELEK |
10,990,000 | 17,290,000 | 30,690,000 | 23,490,000 | LARA | UALL | TITANIC BEACH LARA |
10,990,000 | 17,490,000 | 31,400,000 | 23,990,000 | BELEK | UALL | SUSESI Luxury |
10,990,000 | 17,700,000 | 32,190,000 | 24,490,000 | LARA | UALL | LIMAK LARA DELUXE |
10,990,000 | 17,700,000 | 32,190,000 | 24,490,000 | LARA | UALL | CONCORD DELUXE |
10,990,000 | 17,700,000 | 32,190,000 | 24,490,000 | CITY | UALL | RIXOS DOWN TOWN |
10,990,000 | 17,700,000 | 32,190,000 | 24,490,000 | BELEK | UALL | XANADU RESORT |
10,990,000 | 18,490,000 | 34,490,000 | 25,890,000 | LARA | UALL | ROYAL HOLIDAY |
10,990,000 | 18,490,000 | 34,490,000 | 25,890,000 | LARA | UALL | ROYAL SEGINUS |
10,990,000 | 18,690,000 | 35,190,000 | 26,300,000 | BELEK | UALL | TITANIC DELUXE BELEK |
10,990,000 | 19,290,000 | 37,290,000 | 27,690,000 | KEMER | UALL | RIXOS SUNGATE |
10,990,000 | 20,090,000 | 39,690,000 | 29,090,000 | LARA | UALL | TITANIC MARDAN PALACE |
10,990,000 | 20,590,000 | 41,490,000 | 30,290,000 | LARA | ALL | NIRVANA COSMOPOLITAN |
10,990,000 | 20,690,000 | 41,790,000 | 30,390,000 | BELEK | UALL | VOYAGE BELEK |
10,990,000 | 20,690,000 | 41,790,000 | 30,490,000 | LARA | UALL | DELPHINE BE GRAND |
10,990,000 | 21,790,000 | 45,190,000 | 32,520,000 | LARA | UALL | DELPHIN IMPERIAL |
N/A | N/A | 46,690,000 | 33,490,000 | BELEK | UALL | ADAM & EVE |
10,990,000 | 23,290,000 | 50,090,000 | 35,600,000 | BELEK | BB | THE LAND OF LEGEND |
ایرلاین
فرودگاه مقصد
فرودگاه آنتالیا
تاریخ رفت و برگشت
تاریخ رفت : 02 اردیبهشت 1401
ساعت رفت و برگشت
ساعت رفت 00:00 بامداد و ساعت برگشت 00:00 می باشد .
مدارک مورد نیاز
07 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم پگاسوس– تراسنفر فرودگاهی – 06 شب اقامت در هتل ( خدمات طبق سرویس هتل ) – راهنمای فارسی زبان – بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
توضیحات تور
نرخ نوزاد 990.000 تومان می باشد
کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد
تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی می باشد
پرداخت 50% مبلغ تور الزامی می باشد .
کودک بالای 10 سال در هتل های رویال وینگز وکنکورد بزرگسال محسوب می شود
همراه داشتن تست منفی کرونا تا 48 ساعت قبل از پرواز و یا کارت واکسن ( دودوز کامل) و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد الزامی می باشد .
اخبار مهم مرتبط با این تور