تور آنتالیا با پرواز پگاسوس 06 مرداد 1401
تور آنتالیا با پرواز پگاسوس 06 مرداد 1401
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL | RATE | CONCEPT | LOCATION | INFO | DBL | SNG | CHD W B | CHD N B |
2 | BELDIBI KEMER | 3 | BB | KEMER | NET | 13,990,000 | 17,090,000 | 12,990,000 | 11,490,000 |
3 | BELDIBI KEMER | 3 | ALL | KEMER | 15,990,000 | 20,490,000 | 13,000,000 | 11,490,000 | |
4 | RIOS BEACH | 4 | ALL | KEMER | 17,190,000 | 22,690,000 | 13,390,000 | 11,490,000 | |
5 | PALMET SPORT BELEK | 4 | ALL | BELEK | 17,290,000 | 21,490,000 | 12,200,000 | 11,490,000 | |
6 | CENDER | 4 | UALL | CITY | 19,390,000 | 24,090,000 | 14,090,000 | 11,490,000 | |
7 | PALMET FAMILY LARA | 5 | UALL | LARA | 19,490,000 | 24,600,000 | 13,790,000 | 11,490,000 | |
8 | PALMET RESORT KIRIS | 5 | UALL | KEMER | 19,590,000 | 24,490,000 | 14,190,000 | 11,490,000 | |
9 | ARMIR RESORT | 4 | ALL | KEMER | 20,390,000 | 25,790,000 | 14,400,000 | 11,490,000 | |
10 | AMON | 4 | UALL | BELEK | 24,490,000 | 36,190,000 | N/A | N/A | |
نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
تور آنتالیا با پرواز پگاسوس 07 مرداد
تور آنتالیا با پرواز پگاسوس 08 مرداد 1401
فرم درخواست رزرواسیون تور