نوع ایرلاین
تاریخ رفت و برگشت
ساعت رفت و برگشت
خدمات تور
توضیحات تور
اخبار مهم مرتبط با این تور
تور آنتالیا 16 تیر 1401 با پرواز ترکیش
تور آنتالیا 16 تیر با پرواز ترکیش
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | موقعیت | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL NAME | RATE | CONCEPT | INFO | LOCATION | DBL | SNG | CHD N B | 12.990.000,00 |
2 | CENDER HOTEL | 4 | ALL | STD ROOM | CITY | 21.190.000 | 24.490.000 | 17.790.000 | 12.990.000,00 |
3 | BELKON HOTEL | 4 | ALL | STD ROOM | BELEK | 21.190.000 | 24.490.000 | 17.790.000 | 12.990.000,00 |
4 | SIMENA HOTEL KEMER | 4 | ALL | STD ROOM | KEMER | 23.390.000 | 29.690.000 | 18.890.000 | 12.990.000,00 |
5 | NAZAR BEACH | 5 | ALL | STD ROOM | CITY | 23.590.000 | 28.190.000 | 18.990.000 | 12.990.000,00 |
6 | DOSINIA LUXURY KEMER | 5 | UALL | STD LAND | KEMER | 27.690.000 | 38.290.000 | 21.090.000 | 12.990.000,00 |
7 | SHERWOOD GREENWOOD | 5 | UALL | BUNGALOW | KEMER | 28.690.000 | 35.890.000 | 21.590.000 | 12.990.000,00 |
8 | TRANSATLANTIK | 5 | UALL | STD ROOM | KEMER | 30.790.000 | 43.790.000 | 22.590.000 | 12.990.000,00 |
9 | ORANGE COUNTY ALANYA | 5 | UALL | STD ROOM | ALANYA | 30.790.000 | 47.090.000 | 22.590.000 | 12.990.000,00 |
10 | GRAND PARK LARA | 5 | UALL | STD ROOM | LARA | 30.790.000 | 42.190.000 | 22.590.000 | 12.990.000,00 |
نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | موقعیت | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
تور آنتالیا 17 تیر 1401 با پرواز ترکیش
تور آنتالیا 19 تیر 1401 با پرواز ترکیش
تور آنتالیا 20 تیر 1401 با پرواز ترکیش