نوع ایرلاین
تاریخ رفت و برگشت
ساعت رفت و برگشت
خدمات تور
توضیحات تور
اخبار مهم مرتبط با این تور
تور بدروم 14 مرداد 1401 با پرواز آتا
تور بدروم با پرواز آتا 14 مرداد 1401
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCATION | RATE | CONCEPT | INFO | DBL | SNG | CHD W B | CHD N B |
2 | BODRUM BEACH RESORT | 4 | BB | NET | 19,190,000 | 22,590,000 | 14,390,000 | 12,490,000 |
3 | SMART HOLIDAY | 4 | ALL | GUMBET | 21,590,000 | 25,990,000 | 14,890,000 | 12,490,000 |
4 | SUNPOINT | 3 | ALL | 21,890,000 | 26,490,000 | 14,990,000 | 12,490,000 | |
5 | MANDARIN RESORT | 5 | ALL | 24,390,000 | 30,100,000 | 15,590,000 | 12,490,000 | |
6 | YELKEN MANDALINCI | 4 | ALL | TURGUTREIS | 24,990,000 | 31,090,000 | 15,690,000 | 12,490,000 |
7 | ROYAL ARENA | 5 | ALL | 26,390,000 | 37,190,000 | 16,090,000 | 12,490,000 | |
8 | AZURE BY YELKEN | 5 | UALL | TURGUTREIS | 29,390,000 | 37,690,000 | 16,790,000 | 12,490,000 |
9 | KADIKALE RESORT | 5 | ALL | TURGUTREIS | 29,490,000 | 46,090,000 | 16,800,000 | 12,490,000 |
10 | MY ELLA RESORT & SPA | 5 | UALL | 29,690,000 | 38,090,000 | 16,890,000 | 12,490,000 | |
نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
فرم درخواست رزرواسیون تور