تور بدروم با پرواز ایران ایر تور 27 مرداد 1401
تور بدروم با پرواز ایران ایر تور 27 مرداد 1401
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL NAME | RATE | CONCEPT | INFO | DBL | SNG | CHD W B | CHD N B |
2 | BODRUM BEACH RESORT | 4 | BB | NET | 13,990,000 | 20,790,000 | 9,390,000 | 8,490,000 |
3 | SMART HOLIDAY | 4 | ALL | GUMBET | 16,790,000 | 25,590,000 | 10,190,000 | 8,490,000 |
4 | SUNPOINT | 3 | ALL | 17,490,000 | 26,690,000 | 10,490,000 | 8,490,000 | |
5 | MANDARIN RESORT | 5 | ALL | 18,490,000 | 23,590,000 | 10,790,000 | 8,490,000 | |
6 | YELKEN MANDALINCI | 4 | ALL | TURGUTREIS | 18,990,000 | 24,390,000 | 10,890,000 | 8,490,000 |
7 | ROYAL ARENA | 5 | ALL | 22,990,000 | 34,590,000 | 11,790,000 | 8,490,000 | |
8 | SUNDANCE RESORT | 5 | UALL | 23,490,000 | 31,090,000 | 11,990,000 | 8,490,000 | |
9 | MY ELLA RESORT & SPA | 5 | UALL | 24,690,000 | 32,790,000 | 12,190,000 | 8,490,000 | |
10 | KADIKALE RESORT | 5 | UALL | TURGUTREIS | 24,990,000 | 41,590,000 | 12,300,000 | 8,490,000 |
نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
فرم درخواست رزرواسیون تور