نوع ایرلاین
تاریخ رفت و برگشت
ساعت رفت و برگشت
خدمات تور
توضیحات تور
اخبار مهم مرتبط با این تور
تور آنتالیا 16 تیر 1401 با پرواز پگاسوس
تور آنتالیا 16 تیر 1401 با پرواز پگاسوس
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONCEPT | INFO | LOCATION | INFO | DBL | SNG | CHD W B | CHD N B | |
2 | BELDIBI KEMER | 3 | BB | KEMER | NET | 9,990,000 | 12,490,000 | 9,490,000 | 8,990,000 |
3 | BELDIBI KEMER | 3 | ALL | KEMER | 11,990,000 | 15,890,000 | 8,990,000 | 8,990,000 | |
4 | RIOS BEACH | 4 | ALL | KEMER | SPECIAL OFFER | 12.990.000 | 17.090.000 | 9.590.000 | 8,990,000 |
5 | PALMET RESORT KIRIS | 5 | UALL | KEMER | SPECIAL OFFER | 13,990,000 | 17.490.000 | 9.500.000 | 8,990,000 |
6 | PALMET SPORT BELEK | 5 | UALL | BELEK | 13,990,000 | 17,190,000 | 10,490,000 | 8,990,000 | |
7 | CENDER | 4 | UALL | CITY | 16,490,000 | 20,590,000 | 11,900,000 | 8,990,000 | |
8 | IMPERIAL SUNLAND | 5 | UALL | KEMER | 16,990,000 | 27,390,000 | 9,690,000 | 8,990,000 | |
9 | ARMIR RESORT | 4 | ALL | KEMER | 16,990,000 | 21,190,000 | 11,990,000 | 8,990,000 | |
10 | LAVIA KEMER | 4 | ALL | KEMER | 16,990,000 | 21,290,000 | 12,090,000 | 8,990,000 | |
نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 2 - 6 |
تور آنتالیا 17 تیر 1401 با پرواز پگاسوس
تور آنتالیا 18 تیر 1401 با پرواز پگاسوس