تور کوش آداسی با پرواز آتا 28 مرداد 1401
تور کوش آداسی با پرواز آتا 28 مرداد 1401
wdt_ID | نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 6 - 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOTEL NAME | RATE | LOCATION | INFO | DBL | SNG | CHD W B | CHD N B |
2 | PAPILLONADA | 3 | BB | NET | 11,390,000 | 13,790,000 | 8,390,000 | 8,490,000 |
3 | ROXX ROYAL | 4 | HB | 14,290,000 | 17,990,000 | 9,090,000 | 8,490,000 | |
4 | SURTEL HOTEL | 3 | ALL | 15,490,000 | 19,890,000 | 9,590,000 | 8,490,000 | |
5 | BELMARE | 4 | ALL | 15,990,000 | 20,690,000 | 9,690,000 | 8,490,000 | |
6 | ROYAL PALACE | 4 | ALL | 16,390,000 | 21,190,000 | 9,690,000 | 8,490,000 | |
7 | PANORAMA HILL | 4 | ALL | 18,990,000 | 25,400,000 | 10,390,000 | 8,490,000 | |
8 | LADONIA HOTEL ADAKULE | 5 | UALL | 19,490,000 | 26,190,000 | 10,490,000 | 8,490,000 | |
9 | RAMADA SUITES | 4 | ALL | 21,490,000 | 31,990,000 | 10,990,000 | 8,490,000 | |
10 | LABRANDA EPHESUS PRINCESS | 5 | UALL | CLUB | 22,990,000 | 37,490,000 | 11,390,000 | 8,490,000 |
نام هتل | درجه | سرویس | توضیحات | دو تخته | یک تخته | کودک 6 - 12 | کودک 6 - 2 |
فرم درخواست رزرواسیون تور